你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 干燥箱 > 恒溫干燥箱 >202-1電熱恒溫干燥箱
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)簡(jiǎn)要描述:202-1電熱恒溫干燥箱技術(shù)參數(shù): 型號(hào)/數(shù)據(jù):202-1工作電壓(V):220v 50Hz功率(kw):2.4工作室尺寸(mm):350*450*450控溫范圍(℃):室溫+10-300℃溫度波動(dòng)(℃):1
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-10-22
- 訪 問(wèn) 量:1208
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 加熱方式 | 電加熱 |
---|---|---|---|
內(nèi)膽材質(zhì) | 不銹鋼 | 內(nèi)膽尺寸 | 350*450*450cm |
外形尺寸 | 510*760*660mm | 溫度波動(dòng) | 1℃ |
溫度范圍 | 300℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-8千 |
儀器種類(lèi) | 精密烘箱 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
202-1電熱恒溫干燥箱技術(shù)參數(shù)
型號(hào) |
| 202-1 |
方式 |
| 底部加熱 |
性能 | 使用溫度范圍 | RT 10-250°c |
| 溫度分辨率 | 1°c |
| 溫度波動(dòng)度 | ±1°c |
| 溫度分布度 | ±2.5% |
構(gòu)成 | 內(nèi)裝 | B:不銹鋼 無(wú)B:高強(qiáng)碳鋼板 202為電熱恒溫干燥箱 |
| 外裝 | 冷軋鋼板表面靜電噴涂 |
| 斷熱材 | 硅酸鋁纖維 |
| 加熱器 | 加熱鐵絡(luò)絲 |
| 額定功率 | 2.4KW |
控制器 | 溫度設(shè)定方式 | 輕觸四按鍵設(shè)定 |
| 溫度控制方式 | 數(shù)碼管雙列PID |
| 定時(shí) | 0-9999分鐘 |
| 運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行,定時(shí)運(yùn)行,自動(dòng)停止 |
| 程序模式 | 選配 |
| 附加功能 | 偏差修正菜單按鍵鎖定,停電記憶 |
| 傳感器 | K型 |
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸 | 350*450*450 |
| 外形尺寸 | 510*760*660 |
| 內(nèi)容積 | 70L |
| 隔板 | 2個(gè) |
| 隔板承重 | 15Kg |
| 電源 | 220V |
可增加配置 |
| PT 10-300℃ 超溫?cái)嚯?時(shí)間定時(shí)器 報(bào)警 隔板 PS485接口 |
程序控溫儀 打印機(jī) 遠(yuǎn)程控制 四位儀表顯示 |
202-1電熱恒溫干燥箱產(chǎn)品特點(diǎn):
1、 外殼采用靜電噴涂工藝,漆膜牢固美觀;
2、 大門(mén)設(shè)有觀察窗,可隨時(shí)觀察工作室內(nèi)物品的加熱情況;
3、 可選用多種控溫儀表、控溫度高,穩(wěn)定性能好;
4、 熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)機(jī)和風(fēng)道組成,工作室內(nèi)溫度均勻。
- 上一篇:202-0電熱恒溫干燥箱
- 下一篇:202-2電熱恒溫干燥箱