你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 氣氛爐 > 箱式氣氛爐 >箱式氣氛爐
產(chǎn)品詳細(xì)頁簡要描述:AFD系列箱式氣氛爐適用于高校,科研院所,工礦企業(yè)做氣氛保護(hù)燒結(jié),氣氛還原的理想設(shè)備。具有溫場均勻,升降溫速度快,節(jié)能,可通入多種氣體等特點(diǎn)
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-10-22
- 訪 問 量:1519
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達(dá)到最高溫) | 60/min |
---|---|---|---|
內(nèi)部尺寸 | 200-200-200mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 6000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 真空爐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
箱式氣氛爐產(chǎn)品用途:廣泛應(yīng)用于耐火材料、電子、陶瓷、冶金、機(jī)器、建材、特種材料、新材料開發(fā)等領(lǐng)域的試驗(yàn)和生產(chǎn)。
溫度參數(shù) | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ |
高溫限度 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ |
工作溫度 | 950℃ | 1150℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1650℃ |
控溫度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
測溫元件 | K | K | 鉑銠S | 鉑銠B | 鉑銠B |
編程溫度曲線段數(shù) | 16或50 | 16或50 | 16或50 | 16或50 | 16或50 |
內(nèi)置溫度菜單 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
升溫速率 | 1℃/h至20℃/min可調(diào) | ||||
發(fā)熱元件 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 | 硅鉬棒 |
發(fā)熱元件安裝 | 兩面加熱 | U型棒垂直安裝于爐膛兩側(cè) | |||
爐膛材料 | 氧化鋁纖維板 | 高純氧化鋁纖維板 | 高純氧化鋁纖維板 | 高純氧化鋁含鋯纖維板 | 進(jìn)口摩根纖維板 |
爐門開啟方式 | 由右向左側(cè)開 | 由右向左側(cè)開 | 由右向左側(cè)開 | 由右向左側(cè)開 | 由右向左側(cè)開 |
冷態(tài)抽真空度 | -0.1MPa | -0.1MPa | -0.1MPa | -0.1MPa | -0.1MPa |
真空壓力表 | 指針式或數(shù)字式 | ||||
加入保護(hù)氣 | 氮?dú)?、氬氣、二氧化碳、氫氣?/span> | ||||
冷卻方式 | 雙層爐殼+水冷 | ||||
爐殼溫度 | ≤50℃ | ||||
計(jì)算機(jī)接口(選配) | RS485/RS232/USB | ||||
隨機(jī)備件 | 發(fā)熱原件兩支、棒具兩套,說明書份,合格證份 | ||||
保修范圍及期限 | 電爐免費(fèi)保修年,發(fā)熱元件不保修。 | ||||
選配附件 | 1.臺式機(jī)、筆記本電腦控制軟件及硬件; |
箱式氣氛爐注意事項(xiàng)
1、為了不影響電爐的使用壽命,我們建議大升溫速率和降溫速率為10-20℃/min,(升溫過快發(fā)熱元件壽命會(huì)縮短);
2、此電爐不可通入易燃易爆氣體;
3、此電爐使用段時(shí)間后,爐膛會(huì)出現(xiàn)微小的裂紋,這屬于正常現(xiàn)象,不會(huì)影響使用,同時(shí)可以用氧化鋁涂層進(jìn)行修補(bǔ);
4、不建議通入腐蝕性氣體,如果要通入強(qiáng)腐蝕性氣體如S、Na等,請?zhí)崆案嬷?,我們將對爐膛進(jìn)行特殊處理;
5、不能將高溫溶液漏到爐底上,避免方案可采用墊板或者氧化鋁粉隔離;
6、儀器應(yīng)放置在空氣流通,不潮濕的地方。
- 上一篇:1400度體式熔化爐
- 下一篇:1200℃高溫氣氛爐